Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
+380 (67) 446-52-48
+380 (44) 497-94-65
Новости, обзоры и акции


- ручной дуговой сварки покрытым электродом диаметром ø2.0~ø8.0 мм;

| Выходные характеристики DC (постоянный сварочный ток) | ||
|---|---|---|
|
Для режима однопостовой сварки |
||
| Параметры | Продолжительный режим | Экономичный е- режим |
| Пределы регулирования сварочного тока | 60 ~ 480 А | 60 ~ 240 А |
| Диапазон напряжения (В) | CV: 14 ~ 37 | |
| Номинальное напряжение (В) | CC: 38,0/CV: 36,5 | |
| Номинальная мощность (кВт) | CC: 17,1 / CV: 16,4 | |
| Номинальная частота вращения | 3000 об/мин | 2200 об/мин |
| Продолжительность включения | 60% при 450А | 100% |
|
Для режима двухпостовой сварки: |
||
| Пределы регулирования сварочного тока | 30 ~ 280 А | 30 ~ 200 А |
| Диапазон напряжения (В) | CV: 14 ~ 29 | |
| Номинальное напряжение (В) | CC:30,0 / CV:26,5 | |
| Номинальная мощность (кВт) | CC:7,5 x2 / CV:6,6 x2 | |
| Номинальная частота вращения | 3000 об/мин | 2200 об/мин |
| Продолжительность включения | 100% при 250А двумя постами* | 100% |
|
Выходные характеристики АС (трехфазный переменный ток) |
||
|---|---|---|
| Параметры | Продолжительный режим | |
| Номинальная мощность | 15 кВА | |
| Номинальное напряжение | 220/380 В | |
| Частота вращения | 3000 об/мин | |
| Частота | 50 Гц | |
| Коэффициент мощности (Cos Y) | 0.8 % | |
|
*Дополнительная мощность генератора при работе двумя постами сварки по 250А (ПВ=100%) |
3,2кВт | |
|
Примечание: агрегат способен работать одновременно и как источник сварочного тока и как источник переменного тока. |
||
| Технические характеристики дизельного двигателя | ||
|---|---|---|
| Изготовитель и модель | KUBOTA V1505 | |
| Тип | вертикальный, 4-тактный, водяного охлаждения | |
| Номинальная мощность | 24.9 kВт / 3000 об. мин. | |
| Число цилиндров | 4 | |
| Диаметр и ход поршня | 78 мм х 78.4 мм | |
| Объем двигателя | 1.498 л | |
| Управление | механическое | |
| Система охлаждения | водяное охлаждение - 4,85 литра | |
| Аккумуляторная батарея | 12В – 70Ач х 1 (80D26R) | |
| Вид топлива | дизельное ( ASTM No .2 или аналогичное) | |
| Емкость топливного бака | 45л | |
| Смазочное масло | API service class, CC class - 6 литров | |
| Расход топлива в Full range при 100% нагрузке | 7,5 л/час | |
| Расход топлива в e-mode при 240А | 3,15 л/час | |
| Расход топлива в Full range при 0% нагрузке | 2,63 л/час | |
| Расход топлива в e-mode без нагрузки | 1,58 л/час | |
| Габаритные размеры и вес агрегата | ||
|---|---|---|
| Длина х ширина х высота (мм) | 1540 х 720 х 885 | |
| Сухой вес | 511 кг | |
| Общий вес | 564 кг (все жидкости и топливо) | |
Сварочный генератор может использоваться в качестве источника электрического тока (электрогенератора) мощностью 15 кВА.
Доставка во все регионы Украины собственным транспортом компании.
Новости, обзоры и акции